Katie Sullivan
Statistics
| HR | Wins | Saves |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Batting game log
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/2022 | Plainview-Old Bethpage JFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/23/2022 | Herricks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | Syosset | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | Calhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | Bellmore JFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2022 | Long Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2022 | Plainedge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28/2022 | Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/2022 | Seaford | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2022 | Syosset | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20/2022 | Calhoun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18/2022 | Division | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14/2022 | Wantagh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2022 | Bellmore JFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | Long Beach | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2022 | Plainedge | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | Clarke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | Seaford | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2022 | Bethpage | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/23/2022 | Herricks | 2 | ✓ | 0 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14/2022 | Wantagh | 4 | 4 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|