Jacob Rentz
Statistics
| HR | Wins | Saves | 
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 
Batting game log
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/2023 | Sayville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2023 | Rocky Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/2023 | Eastport-South Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16/2023 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Sayville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Sayville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2023 | Sayville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27/2023 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/2023 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24/2023 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21/2023 | Miller Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | Hampton Bays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Pitching game log
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/2023 | Eastport-South Manor | ✓ | 0 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27/2023 | Bayport-Blue Point | 5 1/3 | ✓ | 0 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21/2023 | Miller Place | ✓ | 0 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|