Alex Strickland
Statistics
| HR | Wins | Saves |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 |
Batting game log
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2023 | Sayville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/2023 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/2023 | Rocky Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Hampton Bays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Hampton Bays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2023 | Hampton Bays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Sayville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | Sayville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | Sayville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27/2023 | Shoreham-Wading River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/2023 | Shoreham-Wading River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24/2023 | Shoreham-Wading River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21/2023 | Mt. Sinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/19/2023 | Mt. Sinai | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/2023 | Mt. Sinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14/2023 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Comsewogue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2023 | Rocky Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2023 | Westhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29/2023 | East Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2023 | Eastport-South Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2023 | Sayville | ✓ | 0 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Hampton Bays | 2 | ✓ | 5 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Sayville | 7 | ✓ | 10 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/2023 | Shoreham-Wading River | 6 2/3 | ✓ | 7 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/19/2023 | Mt. Sinai | 4 | 6 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Bayport-Blue Point | ✓ | 0 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Comsewogue | 1 | ✓ | 2 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2023 | Westhampton | 4 | ✓ | 3 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|