Kyra Kreuscher
Statistics
| HR | Wins | Saves |
|---|---|---|
| 6 | 20 | 0 |
Batting game log
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | Mepham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/2022 | Islip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24/2022 | Islip | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2022 | Sayville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/2022 | Hauppauge | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2022 | Comsewogue | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | West Babylon | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | Hauppauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2022 | Westhampton | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2022 | Commack | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2022 | Deer Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27/2022 | Eastport-South Manor | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/25/2022 | Comsewogue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/2022 | Smithtown East | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21/2022 | Bay Shore | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18/2022 | Sachem North | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13/2022 | West Babylon | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | Center Moriches | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14/2022 | St. Anthony's | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | Patchogue-Medford | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | Westhampton | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | Sachem East | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | Deer Park | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2022 | Hauppauge | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2022 | Eastport-South Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | Mepham | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/2022 | Islip | ✓ | 9 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24/2022 | Islip | 7 | ✓ | 15 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2022 | Sayville | 8 | ✓ | 11 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/2022 | Hauppauge | 6 | ✓ | 11 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2022 | Comsewogue | 5 | ✓ | 11 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | West Babylon | 5 | ✓ | 13 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | Hauppauge | 4 | ✓ | 10 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2022 | Westhampton | ✓ | 11 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2022 | Commack | ✓ | 11 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27/2022 | Eastport-South Manor | ✓ | 7 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/25/2022 | Comsewogue | ✓ | 19 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/2022 | Smithtown East | 7 | ✓ | 17 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21/2022 | Bay Shore | 7 | ✓ | 14 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18/2022 | Sachem North | ✓ | 17 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | Center Moriches | ✓ | 15 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14/2022 | St. Anthony's | 7 | ✓ | 10 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | Westhampton | 7 | ✓ | 16 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | Sachem East | 3 | ✓ | 7 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | Deer Park | ✓ | 18 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2022 | Hauppauge | 6 | ✓ | 10 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2022 | Eastport-South Manor | ✓ | 13 |