Emily Chelius
Statistics
| HR | Wins | Saves |
|---|---|---|
| 2 | 12 | 0 |
Batting game log
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | Ardsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | Center Moriches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/31/2019 | Oyster Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30/2019 | Oyster Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2019 | Carle Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2019 | Carle Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | Lynbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18/2019 | Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2019 | Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | MacArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | Plainedge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2019 | Mepham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | Seaford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2019 | Bellmore JFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27/2019 | Bethpage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/25/2019 | Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16/2019 | South Side | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | Hicksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | Plainedge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | Bellmore JFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | Bethpage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2019 | Calhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/28/2019 | South Side | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | Ardsley | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | Center Moriches | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/31/2019 | Oyster Bay | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30/2019 | Oyster Bay | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2019 | Carle Place | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2019 | Carle Place | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | Lynbrook | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18/2019 | Clarke | 7 | ✓ | 4 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2019 | Clarke | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | MacArthur | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | Plainedge | 7 | ✓ | 12 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2019 | Mepham | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | Seaford | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2019 | Bellmore JFK | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27/2019 | Bethpage | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/25/2019 | Carey | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16/2019 | South Side | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Division | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | Hicksville | ✓ | 12 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | Plainedge | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | Bellmore JFK | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | Bethpage | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2019 | Calhoun | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/28/2019 | South Side | ✓ | 16 |