Liam Stemmler
Statistics
HR | Wins | Saves |
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
Batting game log
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16/2021 | Shoreham-Wading River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/15/2021 | Babylon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2021 | Mattituck | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2021 | Babylon | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2021 | Southampton / Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2021 | Glenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2021 | Shoreham-Wading River | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2021 | Amityville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28/2021 | Mt. Sinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/26/2021 | Port Jefferson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25/2021 | Mattituck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/21/2021 | Babylon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/18/2021 | Southampton / Ross | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15/2021 | Glenn | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2021 | Mt. Sinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2021 | Center Moriches | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19/2021 | Center Moriches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2021 | Babylon | 4 1/3 | ✓ | 6 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
05/26/2021 | Port Jefferson | 7 | ✓ | 9 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
05/18/2021 | Southampton / Ross | 4 | ✓ | 5 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|