Anthony Schieble
Statistics
| HR | Wins | Saves | 
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 
Batting game log
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2021 | Mattituck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | Shoreham-Wading River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2021 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2021 | Mt. Sinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/2021 | Mattituck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26/2021 | Babylon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2021 | Southampton / Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/2021 | Amityville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2021 | Shoreham-Wading River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2021 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2021 | Port Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | Babylon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2021 | Mt. Sinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2021 | Center Moriches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25/2021 | Center Moriches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Pitching game log
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2021 | Bayport-Blue Point | 2 2/3 | ✓ | 2 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2021 | Southampton / Ross | ✓ | 0 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | Babylon | ✓ | 7 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2021 | Mt. Sinai | ✓ | 0 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|