Eric Foster
Statistics
| HR | Wins | Saves | 
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 
Batting game log
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26/2018 | Rocky Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25/2018 | Rocky Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24/2018 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2018 | Rocky Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/2018 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | East Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28/2018 | Mt. Sinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21/2018 | East Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13/2018 | Shoreham-Wading River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | Shoreham-Wading River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/28/2018 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2018 | Hauppauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | Miller Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | Miller Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2018 | Miller Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/2018 | Mt. Sinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/2018 | Mt. Sinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18/2018 | East Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | Amityville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2018 | Amityville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | Amityville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | Shoreham-Wading River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2018 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/26/2018 | Bayport-Blue Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Pitching game log
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/2018 | Southampton | 7 | ✓ | 8 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2018 | Miller Place | ✓ | 0 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/2018 | Mt. Sinai | ✓ | 0 | 
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/26/2018 | Bayport-Blue Point | ✓ | 0 |