Glassman
Statistics
| HR | Wins | Saves |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Batting game log
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Friends Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/25/2025 | Amityville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2025 | Baldwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | Bellmore JFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28/2025 | Bellmore JFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2025 | Mepham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Long Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Long Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Calhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Calhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2025 | Bellmore JFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24/2025 | Baldwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21/2025 | Baldwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Long Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/2025 | Mepham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14/2025 | Mepham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Calhoun | 2 | ✓ | 4 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|