Nick Von Bargen
Statistics
HR | Wins | Saves |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
Batting game log
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2025 | Carle Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | Carle Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | Cold Spring Harbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2025 | Cold Spring Harbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17/2025 | East Rockaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/14/2025 | East Rockaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24/2025 | Friends Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21/2025 | Friends Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | Herricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19/2025 | Island Trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2025 | Glen Cove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/25/2025 | Friends Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/15/2025 | East Rockaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2025 | Cold Spring Harbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2025 | Cold Spring Harbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2025 | Carle Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 | Carle Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/17/2025 | East Rockaway | ✓ | 0 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | Herricks | ✓ | 0 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/25/2025 | Friends Academy | ✓ | 0 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2025 | Cold Spring Harbor | ✓ | 0 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2025 | Carle Place | ✓ | 0 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|