Joe Carey
Statistics
HR | Wins | Saves |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
Batting game log
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | East Islip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2025 | Bellmore JFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | Bellmore JFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24/2025 | East Meadow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/23/2025 | East Meadow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19/2025 | New Hyde Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/17/2025 | New Hyde Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/16/2025 | MacArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | Seaford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2025 | Manhasset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17/2025 | South Side | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/14/2025 | South Side | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24/2025 | Roslyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/23/2025 | Roslyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | New Hyde Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2025 | Massapequa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 | Manhasset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2025 | Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2025 | Manhasset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2025 | New Hyde Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/28/2025 | New Hyde Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2025 | Oceanside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2025 | Port Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/22/2025 | Roslyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/15/2025 | South Side | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | East Islip | ✓ | 0 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | Bellmore JFK | 5 1/3 | ✓ | 2 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
05/23/2025 | East Meadow | 5 2/3 | 8 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
05/17/2025 | New Hyde Park | 7 | ✓ | 9 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2025 | Manhasset | 7 | ✓ | 6 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | Carey | 5 | 10 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/23/2025 | Roslyn | 5 | ✓ | 9 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | New Hyde Park | 4 | ✓ | 5 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2025 | Port Washington | 6 | ✓ | 8 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/15/2025 | South Side | 7 | ✓ | 12 |