Maria Montoya
Statistics
| HR | Wins | Saves |
|---|---|---|
| 0 | 11 | 0 |
Batting game log
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2023 | MacArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Friends Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2023 | Malverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | Valley Stream Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | Uniondale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2023 | Valley Stream South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28/2023 | Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/2023 | Roosevelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20/2023 | Westbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18/2023 | Friends Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2023 | Malverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13/2023 | Hempstead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2023 | Valley Stream Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2023 | Uniondale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2023 | Valley Stream South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2023 | MacArthur | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Friends Academy | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2023 | Malverne | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | Valley Stream Central | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | Uniondale | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28/2023 | Lawrence | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/2023 | Roosevelt | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18/2023 | Friends Academy | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2023 | Malverne | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13/2023 | Hempstead | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2023 | Valley Stream Central | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2023 | Uniondale | 5 | ✓ | 5 |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|