Demi Cascio
Statistics
| HR | Wins | Saves |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Batting game log
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | Hewlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2019 | Great Neck South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2019 | Cold Spring Harbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | Lynbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | West Hempstead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2019 | Carle Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/25/2019 | Jericho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/2019 | Elmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/2019 | Cold Spring Harbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2019 | Hewlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | Manhasset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | Carle Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | West Hempstead | ✓ |
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|
| Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | Carle Place | ✓ |